素材を探す 前のページへ戻る
ポリスチレン発泡体
エスレンウッドパネル KM4018
- 耐水
- 耐薬品
- 耐溶剤
- 耐候
ポリスチレン樹脂を基材とした押出発泡シート。軽量で防水性があり、食品用トレーや弁当容器に使用されます。 熱を伝えにくい性質があり、保温性・保冷性に優れています。 また、ポスターやインクジェットメディアなどを貼り合わせることによりPOPやディスプレイ等、各種販売促進物の芯材や台紙としてご使用いただけます。
素材名 | エスレンウッドパネル KM4018 |
---|---|
材質 | ポリスチレン発泡体 |
最大サイズ | 長辺 1100 mm × 短辺 800 mm × 厚み 4 mm |
目安単価 | 63 円/リットル |
メーカー名 | 積水化成品工業㈱ |
相当品 | ミラボード(株式会社JSP) |
※ポリスチレンフォームは可燃物です。保管・輸送途中・使用時・加工時の火気に充分ご注意ください。紫外線劣化を起こす可能性があります。長期間の直射日光に曝さない様に願います。
エスレンウッドパネル KM4018 に適した加工方法
エスレンシート・ウッドパネル スペック表
※記載の数値は代表値であり、保障値ではありません。
※色はメーカー発表色であり、表記色と異なる場合があります。
素材名 | 最大有効サイズ (mm) |
物性 | 色 | 特性・備考 |
---|---|---|---|---|
ミラスペース | 2000 × 1000 × 4 | ポリスチレン+ポリエチレン 永久帯電防止機能 | 青 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐候, 帯電防止 |
ミラボードAL | 1210 × 630 × 3 | ポリスチレン+ゴム樹脂 | 白 | 耐水, 耐薬品, 耐候, 柔軟性 |
エスレンウッドパネル KM5018 | 1820 × 910 × 5 | 倍率 18倍 | 白 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンウッドパネル KM3313 | 1100 × 800 × 3.3 | 倍率13倍 | 白 | 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンウッドパネル KM3318 | 1100 × 800 × 3.3 | 倍率 18倍 | 白 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンウッドパネル KM4014 | 1100 × 800 × 4 | 倍率 14倍 | 白 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンウッドパネル KM4018 | 1100 × 800 × 4 | 倍率 18倍 | 白 | 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンウッドパネル KM5010 | 1820 × 910 × 5 | 倍率 10倍 | 白 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンウッドパネル KM5015 | 1820 × 910 × 5 | 倍率 15倍 | 白 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンウッドパネル KM7010 | 1820 × 910 × 7 | 倍率 10倍 | 白 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンウッドパネル KM7014 | 1820 × 910 × 7 | 倍率 14倍 | 白 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンウッドパネル KM7018 | 1820 × 910 × 7 | 倍率 18倍 | 白 | 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンウッドパネル KM1014 | 1100 × 800 × 10 | 倍率 14倍 | 白 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンウッドパネル KM1015 | 1820 × 910 × 10 | 倍率 15倍 | 白 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンシートCK 15倍 1mm | 1000 × 570 × 1 | 倍率 15倍 | 白 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンシートCK 15倍 1.5mm | 1000 × 570 × 1.5 | 倍率 15倍 | 白 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
エスレンシートCK 15倍 2mm | 1000 × 570 × 2 | 倍率 15倍 | 白 | 断熱, 耐水, 耐薬品, 耐溶剤, 耐候 |
発泡素材についてよくいただくご質問
- 発泡体の倍率による違いとは?
-
大きく発泡された発泡体は気体の比率が大ききくなり、軽くなり、小さく発泡された発泡体は気体の比率が小さくなり重くなります。原料によって同じ発泡倍率でも硬さや弾力強度などが異なりますが、倍率は一般的に高い(数字が大きい)ほど柔らかく、倍率が低い(数字が少ない)ほど感触は硬 く感じます。
- 発泡体の硬度による違いとは?
-
発泡体の一番硬い数値を100とした場合、比較するとどれくらいの硬さか(もしくは軟らかさか)を数値で表しています。例えば硬度10°の場合は人の肌程度をイメージください。測定方法により硬度の数値が変わる為、詳しい基準が必要な場合はお問い合わせください。
- 発泡体の見かけ密度とは?
-
発泡体1㎡又はあたりのフォームの重量(㎏)のことです。密度の値が小さくなるほど、空気を多く含むため、フォームは軽く、柔らかくなります。※ℊ/㎤ で表す事もあり、JIS K 6767の考えに基づいたものであるため、他の試験規格では、見かけ密度の定義が異なる場合があります。