素材を探す 前のページへ戻る
ポリプロピレン発泡体
 
                    ゼットロン 5mm
- 耐水
- 耐薬品
- 耐油
- 耐溶剤
- 耐熱
ゼットロンはポリプロピレンを主原料とする微架橋の独立気泡発泡ボードです。 ラグビーボール形状の気泡が厚さ方向に整列しており、そのため軽量なのに圧縮に強く、曲げには柔軟です。 表面にはPET不織布が積層されていますので各種面材や素材との接着が可能です。 フロア下地材・建築内装材等の建材、養生材・梱包材等の産業資材など様々な用途に使用されています。
| 素材名 | ゼットロン 5mm | 
|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン発泡体 | 
| 最大サイズ | 長辺 1820 mm × 短辺 910 mm × 厚み 5 mm | 
| 目安単価 | 335 円/リットル | 
| メーカー名 | 積水化学工業㈱ | 
※ポリプロピレンフォームは可燃物です。保管・輸送途中・使用時・加工時の火気に充分ご注意ください。紫外線劣化を起こす可能性があります。長期間の直射日光に曝さない様に願います。
 
                    ゼットロン スペック表
※記載の数値は代表値であり、保障値ではありません。
※色はメーカー発表色であり、表記色と異なる場合があります。
| 素材名 | 最大有効サイズ (mm) | 物性 | 色 | 特性・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| ゼットロン 3mm | 1820 × 910 × 3 | 目付 0.40~0.55kg/㎡ 圧縮強度(10%) 750KPa 熱伝導率 0.055W/(m・K) 軟化点 120~130℃ 吸水率 0.0004g/㎠ | 茶 | 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐溶剤, 耐熱 | 
| ゼットロン 4mm | 1820 × 910 × 4 | 目付 0.40~0.55kg/㎡ 圧縮強度(10%) 750KPa 熱伝導率 0.054W/(m・K) 軟化点 120~130℃ 吸水率 0.0004g/㎠ | 茶 | 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐溶剤, 耐熱 | 
| ゼットロン 5mm | 1820 × 910 × 5 | 目付 0.50~0.70kg/㎡ 圧縮強度(10%) 650KPa 熱伝導率 0.053W/(m・K) 軟化点 120~130℃ 吸水率 0.0004g/㎠ | 茶 | 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐溶剤, 耐熱 | 
| ゼットロン 5.5mm | 1820 × 910 × 5.5 | 目付 0.50~0.70kg/㎡ 圧縮強度(10%) 650KPa 熱伝導率 0.053W/(m・K) 軟化点 120~130℃ 吸水率 0.0004g/㎠ | 茶 | 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐溶剤, 耐熱 | 
| ゼットロン 6mm | 1820 × 910 × 6 | 目付 0.50~0.70kg/㎡ 圧縮強度(10%) 650KPa 熱伝導率 0.053W/(m・K) 軟化点 120~130℃ 吸水率 0.0004g/㎠ | 茶 | 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐溶剤, 耐熱 | 
| ゼットロン 7mm | 1820 × 910 × 7 | 目付 0.65~0.75kg/㎡ 圧縮強度(10%) 550KPa 熱伝導率 0.053W/(m・K) 軟化点 120~130℃ 吸水率 0.0004g/㎠ | 茶 | 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐溶剤, 耐熱 | 
| ゼットロン 8mm | 1820 × 910 × 8 | 目付 0.65~0.75kg/㎡ 圧縮強度(10%) 550KPa 熱伝導率 0.052W/(m・K) 軟化点 120~130℃ 吸水率 0.0004g/㎠ | 茶 | 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐溶剤, 耐熱 | 
| ゼットロン 9mm | 1820 × 910 × 9 | 目付 0.65~0.75kg/㎡ 圧縮強度(10%) 550KPa 熱伝導率 0.052W/(m・K) 軟化点 120~130℃ 吸水率 0.0004g/㎠ | 茶 | 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐溶剤, 耐熱 | 
| ゼットロン 10mm | 1820 × 910 × 10 | 目付 0.75~0.95kg/㎡ 圧縮強度(10%) 450KPa 熱伝導率 0.052W/(m・K) 軟化点 120~130℃ 吸水率 0.0004g/㎠ | 茶 | 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐溶剤, 耐熱 | 
| ゼットロン 12mm | 1820 × 910 × 12 | 目付 0.75~0.95kg/㎡ 圧縮強度(10%) 450KPa 熱伝導率 0.051W/(m・K) 軟化点 120~130℃ 吸水率 0.0004g/㎠ | 茶 | 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐溶剤, 耐熱 | 
| ゼットロン 15mm | 1820 × 910 × 15 | 目付 0.75~0.95kg/㎡ 圧縮強度(10%) 450KPa 熱伝導率 0.051W/(m・K) 軟化点 120~130℃ 吸水率 0.0004g/㎠ | 茶 | 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐溶剤, 耐熱 | 
| ゼットロン 20mm | 1820 × 910 × 20 | 目付 1.25kg/㎡ 圧縮強度(10%) 400KPa 熱伝導率 0.051W/(m・K) 軟化点 120~130℃ 吸水率 0.0004g/㎠ | 茶 | 耐水, 耐薬品, 耐油, 耐溶剤, 耐熱 | 
発泡素材についてよくいただくご質問
- 発泡体の倍率による違いとは?
- 
                                大きく発泡された発泡体は気体の比率が大ききくなり、軽くなり、小さく発泡された発泡体は気体の比率が小さくなり重くなります。原料によって同じ発泡倍率でも硬さや弾力強度などが異なりますが、倍率は一般的に高い(数字が大きい)ほど柔らかく、倍率が低い(数字が少ない)ほど感触は硬 く感じます。 
- 発泡体の硬度による違いとは?
- 
                                発泡体の一番硬い数値を100とした場合、比較するとどれくらいの硬さか(もしくは軟らかさか)を数値で表しています。例えば硬度10°の場合は人の肌程度をイメージください。測定方法により硬度の数値が変わる為、詳しい基準が必要な場合はお問い合わせください。 
- 発泡体の見かけ密度とは?
- 
                                発泡体1㎡又はあたりのフォームの重量(㎏)のことです。密度の値が小さくなるほど、空気を多く含むため、フォームは軽く、柔らかくなります。※ℊ/㎤ で表す事もあり、JIS K 6767の考えに基づいたものであるため、他の試験規格では、見かけ密度の定義が異なる場合があります。 











